คำอุปสรรค | สัญลักษณ์ | ตัวคูณ | ตัวคูณในรูปเลขยกกำลัง |
exa (เอกซะ) | E | 1,000,000,000,000,000,000 | 1018 |
peta (เพตะ) | P | 1,000,000,000,000,000 | 1015 |
tera (เทระ) | T | 1,000,000,000,000 | 1012 |
giga (จิกะ) | G | 1,000,000,000 | 109 |
mega (เมกะ) | M | 1,000,000 | 106 |
kilo (กิโล) | k | 1,000 | 103 |
hecto (เฮกโต) | h | 100 | 102 |
deca (เดคา) | da | 10 | 101 |
1 | 100 | ||
deci (เดซิ) | d | 0.1 | 10¯1 |
centi (เซ็นติ) | c | 0.01 | 10¯2 |
milli (มิลลิ) | m | 0.001 | 10¯3 |
micro (ไมโคร) | µ | 0.000001 | 10¯6 |
nano (นาโน) | n | 0.000000001 | 10¯9 |
pico (พิโก) | p | 0.000000000001 | 10¯12 |
femto (เฟมโต) | f | 0.000000000000001 | 10¯15 |
atto (อัตโต) | a | 0.000000000000000001 | 10¯18 |
ตัวอย่างการคำนวณที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
หน่วยเมตร
1 เมตร (1m)
1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร (1km)
0.01 เมตร = 1 เซ็นติเมตร (1cm)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น